歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
塑料高分子材料拉力 彎曲電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)是以伺服電機(jī)為動(dòng)力源,通過(guò)精密滾珠絲杠傳遞載荷,由微機(jī)閉環(huán)控制實(shí)現(xiàn)材料力學(xué)性能測(cè)試的設(shè)備。核心特點(diǎn)為高精度、低噪音、無(wú)液壓油污染,專精于中小載荷下的拉伸、壓縮、彎曲等靜態(tài)與準(zhǔn)動(dòng)態(tài)測(cè)試。
品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1N-10000N | 主機(jī)重量 | 200KG |
最大試驗(yàn)力 | 10KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
有效拉伸空間 | 700mm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
儀器種類 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,電子/電池,制藥/生物制藥 |
采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),伺服電機(jī)通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)移動(dòng)橫梁上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)加載過(guò)程。本機(jī)采用DSP+MCU全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測(cè)量,采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)過(guò)程及試驗(yàn)曲線的動(dòng)態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗(yàn)結(jié)束后可通過(guò)圖形處理模塊對(duì)曲線放大進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯。
設(shè)備名稱 | 雙柱桌面電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | |
設(shè)備規(guī)格、型號(hào) | UTM6000系列 | |
UTM6102、UTM6202、UTM6502、UTM6103、UTM6203、UTM6503、UTM6104 | ||
大試驗(yàn)力 | 100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN | |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | |
載荷參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100FS(滿量程) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 大試驗(yàn)力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
大變形參數(shù) | 大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm |
大變形示值誤差 | 示值的±1%以內(nèi) | |
大變形測(cè)量分辨力 | 0.008mm | |
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.04μm | |
控 | 應(yīng)力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
應(yīng)力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
應(yīng)變控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | |
應(yīng)變控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
位移控制速率范圍 | 0.001~500mm/min | |
位移控制速率精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi),設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
主 | 外形尺寸 | 600mm×465mm×1500mm |
試驗(yàn)空間(上,下夾 | 850mm | |
有效試驗(yàn)寬度 | 400mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 500W | |
主機(jī)重量 |
產(chǎn)品分類