歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
速度控制范圍 | 0.001-500mm/min | 產地類別 | 國產 |
位移分辨率 | 0.001mm | 壓縮行程 | 700mm |
拉伸行程 | 700mm | 試驗力準確度 | 0.5% |
最大試驗力 | 50000N | 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 |
重要參數
1 | 較大試驗力 | 50N,100N,200N,500N,1000N,2000N,5000N,10kN,20kN | 30kN / 50kN | 100kN |
2 | 試驗機準確度 | 0.5級 | ||
3 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100FS | ||
4 | 示值相對誤差 | ±0.5% | ||
5 | 試驗力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) | ||
6 | 變形分辨力 | 0.01mm; | ||
7 | 速率調節范圍 | 0.001~500mm/min | ||
8 | 速率控制精度 | 為設定值的±1.0%以內; | ||
9 | 加載方式 | 微電腦自動控制 | ||
10 | 試驗跨度 | 450mm | 520mm | |
11 | 橫梁移動行程 | 1000mm | 1200mm | |
12 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||
13 | 機器功率 | 550w | 1000W | 1500w |
14 | 機架尺寸(LWH)mm | 820x520x1790 | 860x600x1860 | 900x660x1980 |
15 | 機器重量 | ≈400kg | ≈520kg | ≈870kg |
重要配置
名 稱 | 內 容 | 備 注 |
負荷機架 | 雙柱門式,拉壓雙空間,高剛性、高穩定性 | 1臺 |
驅動系統 | 進口交流伺服調速電機及驅動器 | 1套 |
測控系統 | 微電腦,多通道、多功能、易操控 | 1套 |
測力傳感器 | 1支 | |
變形傳感器 | 1只 | |
彈簧拉伸附具 | 1套 | |
彈簧壓縮附具 | 1套 | |
隨機工具 |